根据《机电工程与自动化学院“金步科技企业奖学金”管理章程》的相关要求,经学生自主申请,“金步科技企业奖学金”工作组初审与核实材料,“金步科技企业奖学金”评审委员会评议与审定,现对2021-2022学年“金步科技企业奖学金”获奖学生名单进行公示。
金步科技分流奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖项等级 |
1 | 21121137 | 史颜逞 | 金步科技分流奖学金(分流时排名前600) |
2 | 21121274 | 陈云 | 金步科技分流奖学金(分流时排名1001-1200名) |
3 | 21121586 | 郑棣文 | 金步科技分流奖学金(分流时排名1001-1200名) |
4 | 21120952 | 左李 | 金步科技分流奖学金(分流三学期绩点前1200名) |
5 | 21121275 | 胡雅妮 | 金步科技分流奖学金(分流三学期绩点前1200名) |
6 | 21121427 | 张向荣 | 金步科技分流奖学金(分流三学期绩点前1200名) |
7 | 21121691 | 王煜祺 | 金步科技分流奖学金(分流三学期绩点前1200名) |
金步科技创新奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖项等级 |
1 | 19122291 | 赵艺菲 | 金步科技创新奖学金一等奖 |
2 | 19123262 | 王昭仪 | 金步科技创新奖学金一等奖 |
3 | 20121555 | 潘思帆 | 金步科技创新奖学金一等奖 |
4 | 20121677 | 程梦醒 | 金步科技创新奖学金一等奖 |
5 | 19122436 | 裴若楠 | 金步科技创新奖学金二等奖 |
6 | 19122520 | 龚娜 | 金步科技创新奖学金二等奖 |
7 | 19123317 | 曹陆凯 | 金步科技创新奖学金二等奖 |
8 | 20121668 | 杨浩然 | 金步科技创新奖学金二等奖 |
金步科技学业奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖项等级 |
1 | 19122520 | 龚娜 | 金步科技学业奖学金特等奖 |
2 | 20121234 | 包红梅 | 金步科技学业奖学金特等奖 |
3 | 19121428 | 石静涛 | 金步科技学业奖学金一等奖 |
4 | 19121945 | 陈今昌 | 金步科技学业奖学金一等奖 |
5 | 19122291 | 赵艺菲 | 金步科技学业奖学金一等奖 |
6 | 19122558 | 刘昭 | 金步科技学业奖学金一等奖 |
7 | 20120879 | 于涵博 | 金步科技学业奖学金一等奖 |
8 | 20121704 | 叶新宇 | 金步科技学业奖学金一等奖 |
9 | 20122178 | 张浩辰 | 金步科技学业奖学金一等奖 |
10 | 21121274 | 陈云 | 金步科技学业奖学金一等奖 |
11 | 21121691 | 王煜祺 | 金步科技学业奖学金一等奖 |
12 | 19121771 | 李国良 | 金步科技学业奖学金二等奖 |
13 | 19122775 | 刘玉琦 | 金步科技学业奖学金二等奖 |
14 | 19123226 | 刘泽鹏 | 金步科技学业奖学金二等奖 |
15 | 20121212 | 李坤 | 金步科技学业奖学金二等奖 |
16 | 20122293 | 董雷雷 | 金步科技学业奖学金二等奖 |
17 | 21121019 | 胡欣悦 | 金步科技学业奖学金二等奖 |
18 | 21121427 | 张向荣 | 金步科技学业奖学金二等奖 |
19 | 21121486 | 陈森 | 金步科技学业奖学金二等奖 |
20 | 21121488 | 马冬清 | 金步科技学业奖学金二等奖 |
如对公示名单有异议,请于公示期内(2023年3月29日-2023年4月4日)向“金步科技企业奖学金”评审委员会反映。
联系人:马老师
联系电话:021-66136628
E-mail:sunny0615@i.shu.edu.cn
精密机械工程系
2023年3月28日